|  | 
	
	|  | 
			
				|   |  |  |  |  
				| 
 1820 - 1871  (50 jaar) 
| Naam | Fina Coes |  
| Geboren | 30 nov 1820 | Vriezenveen, Vriezenveen  [1] |  
|  |  
| Gedoopt | 03 dec 1820 | Vriezenveen  [2] |  
| Geslacht | Vrouwelijk |  
| Beroep | dienstbode |  
| Permanent recordnummer | 18790 |  
| Overleden | 21 jul 1871 | Amsterdam  [3] |  
| Persoon-ID | I18790 | Vriezenveners.nl |  
| Laatst gewijzigd op | 23 jan 2020 |  
 
| Vader | Fredrik Coes,   ged. 21 nov 1784, Vriezenveen  ,   ovl. 19 mrt 1860, Vriezenveen, Vriezenveen  (Leeftijd ~ 75 jaar) |  
| Moeder | Aleida Kenkhuis,   ged. 25 dec 1784, Vriezenveen  ,   ovl. 19 jan 1858, Vriezenveen, Vriezenveen  (Leeftijd ~ 73 jaar) |  
| Getrouwd | (  ca. 1810) |  
| Gezins-ID | F3647 | Gezinsblad  |  Familiekaart |  
 
| Gezin | Jan Boom,   geb. 1835, Stad Almelo  ,   ovl. na 1877  (Leeftijd > 43 jaar) |  
| Getrouwd | 20 nov 1857 | Stad Almelo  [4] |  
| Permanent recordnummer | 12459 |  
| Kinderen |  |  
| Laatst gewijzigd op | 2 aug 2001 |  
| Gezins-ID | F12459 | Gezinsblad  |  Familiekaart |  
| Gebeurteniskaart |  | 
|  | Geboren - 30 nov 1820 - Vriezenveen, Vriezenveen |  |  |  | Gedoopt - 03 dec 1820 - Vriezenveen |  |  |  | Getrouwd - 20 nov 1857 - Stad Almelo |  |  |  | Overleden - 21 jul 1871 - Amsterdam |  |  |  | Pin Legenda |  : Adres  : Locatie  : Stad/Dorp  : Gemeente/Graafschap  : Staat/Provincie  : Land  : Nog niet ingesteld |  
| Aantekeningen | 
Woonde te Vriezenveen (Vanaf 30-11-1820). |  
| Bronnen |  Geboorte-akte.Aktenummer: vv-1820-77
 
 
 Doopboek Hervormde Gemeente Vriezenveen.Aktenummer: vnh1820-69
 
 
 Huwelijksbijlage 1877/403 Amsterdam. 
 
 .Aktenummer: 19
 
 |  
 |  |  | 
|  |