|  | 
	
	|  | 
			
				|   |  |  |  |  
				| 
 1826 - 1826  (0  jaar) 
| Naam | Levenloze zoon Schipper |  
| Geboren | 18 feb 1826 | Vriezenveen, Vriezenveen  [1] |  
|  |  
| Geslacht | Mannelijk |  
| Permanent recordnummer | 36916 |  
| Overleden | 18 feb 1826 | Vriezenveen, Vriezenveen  [2] |  
| 
Tijd: 13:00Getuigen: Berent Schipper (vader v/d overledene), Jan Engberts en Fredrik Boom (beide buurman v/d overledene) |  
| Persoon-ID | I36916 | Vriezenveners.nl |  
| Laatst gewijzigd op | 19 mei 2018 |  
 
| Vader | Berend Schipper,   ged. 05 dec 1784, Vriezenveen  ,   ovl. 01 nov 1861, Vriezenveen, Vriezenveen  (Leeftijd ~ 76 jaar) |  
| Moeder | Gesina Schipper,   ged. 17 nov 1782, Vriezenveen  ,   ovl. 29 feb 1856, Vriezenveen, Vriezenveen  (Leeftijd ~ 73 jaar) |  
| Getrouwd | (  ca. 1807) |  
| Gezins-ID | F3290 | Gezinsblad  |  Familiekaart |  
| Gebeurteniskaart |  | 
|  | Geboren - 18 feb 1826 - Vriezenveen, Vriezenveen |  |  |  | Overleden - 18 feb 1826 - Vriezenveen, Vriezenveen |  |  |  | Pin Legenda |  : Adres  : Locatie  : Stad/Dorp  : Gemeente/Graafschap  : Staat/Provincie  : Land  : Nog niet ingesteld |  
| Bronnen |  Overlijdensakte.Aktenummer: ovv-1826-12
 
 
 Overlijdensakte.Aktenummer: vv-1826-12
 
 |  
 |  |  | 
|  |