| 
	
	|     | 
	
		
			
				
					 
				 | 
				  | 
			 
			 |  
			
				
						
  1890 - 1960  (70 jaar)
- 
| Naam | 
Jantien Lahman  |  
| Geboren | 
01 okt 1890  | 
Emmen    | 
 
| Geslacht | 
Vrouwelijk  |  
| Permanent recordnummer | 
40159  |  
| Overleden | 
18 dec 1960  | 
Almelo    | 
 
| Persoon-ID | 
I40159  | 
Vriezenveners.nl | 
 
| Laatst gewijzigd op | 
29 jan 2002  |  
 
 
| Gezin | 
Johannes van der Leij,   geb. 20 nov 1883, Nieuw Amsterdam  ,   ovl. 13 okt 1949, Almelo    (Leeftijd 65 jaar)  |  
| Getrouwd | 
01 aug 1911  | 
Emmen    | 
 
| Permanent recordnummer | 
14303  |  
| Kinderen  | 
|   | 1. Geerdina van der Leij,   geb. 20 apr 1909, Emmen  ,   ovl. na 1931  (Leeftijd > 23 jaar) |  
|   | 2. Wijtze van der Leij,   geb. 28 jan 1912, Emmen  ,   ovl. 1993, Almelo    (Leeftijd 80 jaar) |  
|   | 3. Jantien van der Leij,   geb. 03 mrt 1914, Emmen   |  
|   | 4. Geert van der Leij,   geb. 20 sep 1916, Emmen  ,   ovl. 08 feb 1921, Emmen    (Leeftijd 4 jaar) |  
|   | 5. Jitse van der Leij,   geb. 18 jul 1919, Emmen   |  
|   | 6. Grietje van der Leij,   geb. 26 mrt 1921, Emmen   |  
|   | 7. Gerrit van der Leij,   geb. 29 mei 1923, Emmen  ,   ovl. 2001, Kloosterhaar, Hardenberg    (Leeftijd 77 jaar) |  
|   | 8. Jacobje van der Leij,   geb. 29 mei 1923, Emmen   |  
|   | 9. Geert van der Leij,   geb. 07 jun 1924, Emmen   |  
|   | 10. Antje van der Leij,   geb. 02 dec 1925, Emmen  ,   ovl. 24 jan 1926, Emmen    (Leeftijd 0  jaar) |  
|   | 11. Harm van der Leij,   geb. 05 sep 1927, Emmen  ,   ovl. 05 jun 2000, Almelo    (Leeftijd 72 jaar) |  
|   | 12. [Niet openbaar] |  
|   | 13. [Niet openbaar] |  
|   | 14. [Niet openbaar] |  
 
 | 
 
| Laatst gewijzigd op | 
29 jan 2002  |  
| Gezins-ID | 
F14303  | 
Gezinsblad  |  Familiekaart | 
 
 
 
  
- 
| Gebeurteniskaart | 
 | 
  | Geboren - 01 okt 1890 - Emmen | 
  |  
  | Getrouwd - 01 aug 1911 - Emmen | 
  |  
  | Overleden - 18 dec 1960 - Almelo | 
  |  
  
 | 
 
 
 
  
 
 
					 
				 | 
			 
		 
	 | 
	   | 
 |