|  | 
	
	|  | 
			
				|   |  |  |  |  
				| 
 1823 - 1861  (38 jaar) 
| Naam | Hermen Mollen |  
| Geboren | 21 apr 1823 | Sibculo, Ambt Hardenberg  [1] |  
| Geslacht | Mannelijk |  
| Alias | Harm, Herm |  
| Beroep | landbouwer |  
| Permanent recordnummer | 68132 |  
| Overleden | 01 jul 1861 | Magele, Den Ham  [2] |  
| Persoon-ID | I68132 | Vriezenveners.nl |  
| Laatst gewijzigd op | 15 okt 2018 |  
 
| Vader | Hendrik Martens,   geb. 16 mrt 1792, Junne  ,   ovl. 09 mei 1864, Kloosterhaar, Vriezenveen  (Leeftijd 72 jaar) |  
| Moeder | Berendine Meijer,   ged. 03 aug 1800, Emlichheim, Duitsland  ,   ovl. 14 dec 1857, Sibculo, Ambt Hardenberg  (Leeftijd ~ 57 jaar) |  
| Getrouwd | 28 nov 1821 | Ambt Hardenberg   |  
| Gezins-ID | F6440 | Gezinsblad  |  Familiekaart |  
 
| Gezin | Jennigje Jansen,   geb. (  ca. 1823),   ovl. na 1861 |  
| Permanent recordnummer | 24431 |  
| Kinderen | 
|  | 1. Hendrik Mollen,   geb. 25 okt 1853, Wierden  ,   ovl. 19 dec 1859, Magele, Den Ham  (Leeftijd 6 jaar) |  |  | 2. Willemina Mollen,   geb. 05 sep 1855, Ambt Hardenberg  |  |  | 3. Berend Jan Mollen,   geb. 23 aug 1857, Sibculo, Ambt Hardenberg  |  |  
| Laatst gewijzigd op | 9 jul 2012 |  
| Gezins-ID | F24431 | Gezinsblad  |  Familiekaart |  
| Gebeurteniskaart |  | 
|  | Geboren - 21 apr 1823 - Sibculo, Ambt Hardenberg |  |  |  | Overleden - 01 jul 1861 - Magele, Den Ham |  |  |  
| Bronnen |  .Aktenummer: 18
 
 
 .Aktenummer: 52
 
 |  
 |  |  | 
|  |