| 
	
	|     | 
	
		
			
				
					 
				 | 
				  | 
			 
			 |  
			
				
						
  (  ca. 1885) - 
- 
| Naam | 
Tida Tahoe Latumahina  |  
| Geboren | 
(  ca. 1885)  | 
 
| Geslacht | 
Mannelijk  |  
| Permanent recordnummer | 
71700  |  
| Persoon-ID | 
I71700  | 
Vriezenveners.nl | 
 
| Laatst gewijzigd op | 
5 jan 2020  |  
 
 
 
| Gezin | 
Petronella Latumahina,   geb. (  ca. 1885)  |  
| Permanent recordnummer | 
26066  |  
| Kinderen  | 
|   | 1. David Zadrach Latumahina,   geb. 25 mrt 1897 |  
|   | 2. M. Latumahina,   geb. 03 mei 1900 |  
|   | 3. Elisabeth Latumahina,   geb. 30 mei 1908 |  
|   | 4. Jonathan Latumahina,   geb. 21 jul 1915 |  
|   | 5. Abner Latumahina,   geb. 18 apr 1916 |  
|   | 6. Wilmientje Fransina Latumahina,   geb. 17 mei 1918 |  
|   | 7. Jozef Latumahina,   geb. 02 apr 1919 |  
|   | 8. [Niet openbaar] |  
|   | 9. P.M. Latumahina,   geb. 01 mrt 1920 |  
|   | 10. Fransina Latumahina,   geb. 19 feb 1923 |  
|   | 11. Evert Frans Johannes Latumahina,   geb. 22 jun 1923 |  
|   | 12. I. Latumahina,   geb. 01 jul 1924 |  
|   | 13. Hendrik Latumahina,   geb. 04 jul 1924 |  
|   | 14. [Niet openbaar] |  
|   | 15. [Niet openbaar] |  
|   | 16. [Niet openbaar] |  
|   | 17. [Niet openbaar] |  
 
 | 
 
| Laatst gewijzigd op | 
29 nov 2017  |  
| Gezins-ID | 
F26066  | 
Gezinsblad  |  Familiekaart | 
 
 
 
  
 
 
					 
				 | 
			 
		 
	 | 
	   | 
 |