|  | 
	
	|  | 
			
				|   |  |  |  |  
				| 
 1911 - 1999  (88 jaar) 
| Naam | Clasina Gerritdina Slot |  
| Geboren | 08 mrt 1911 | Geesteren, Tubbergen   |  
| Gedoopt | 07 mei 1911 | Vriezenveen  [1] |  
| Geslacht | Vrouwelijk |  
| Permanent recordnummer | 74087 |  
| Overleden | 23 aug 1999 |  
| Begraven | Bruinehaar   |  
| Persoon-ID | I74087 | Vriezenveners.nl |  
| Laatst gewijzigd op | 19 okt 2024 |  
 
| Vader | Egbert Slot,   geb. 10 mei 1881, Vriezenveen, Vriezenveen  ,   ovl. 24 dec 1954, Geesteren, Tubbergen  (Leeftijd 73 jaar) |  
| Moeder | Zina Hendrika Knol,   geb. 30 nov 1884, Vriezenveen, Vriezenveen  ,   ovl. 27 mrt 1959, Geestern, Tubbergen  (Leeftijd 74 jaar) |  
| Getrouwd | 05 mei 1906 | Vriezenveen   |  
| Gezins-ID | F8672 | Gezinsblad  |  Familiekaart |  
 
| Gezin | Berend Jan Bos,   geb. 30 mrt 1904, Tubbergen  ,   ovl. 02 mrt 1990  (Leeftijd 85 jaar) |  
| Getrouwd | (  ca. 1936) |  
| Permanent recordnummer | 18159 |  
| Laatst gewijzigd op | 10 mei 2019 |  
| Gezins-ID | F18159 | Gezinsblad  |  Familiekaart |  
| Gebeurteniskaart |  | 
|  | Geboren - 08 mrt 1911 - Geesteren, Tubbergen |  |  |  | Gedoopt - 07 mei 1911 - Vriezenveen |  |  |  | Begraven -  - Bruinehaar |  |  |  | Pin Legenda |  : Adres  : Locatie  : Stad/Dorp  : Gemeente/Graafschap  : Staat/Provincie  : Land  : Nog niet ingesteld |  
| Bronnen |  Doopboek Hervormde Gemeente Vriezenveen.Aktenummer: vnh1911-034
 
 |  
 |  |  | 
|  |